<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias EEMQ</title>
	<atom:link href="http://eemq.org/noticias/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eemq.org/noticias</link>
	<description>Noticias Empresa Electrica Municipal de Quetzaltenango</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>INDE hara trabajos este domingo 19 de mayo</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=403</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[La  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango Informa: A todos sus usuarios que el día domingo 19 de mayo varios sectores de la ciudad y que son cubiertos por los ramales Xela 4, 5 y 6, estarán sin energía eléctrica, en horario de 6:00 a 16:00 horas (de 6 de la mañana a 4 de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0510.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-404" title="IMG_0510" src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0510.jpg" alt="" width="247" height="330" /></a>La  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango<br />
Informa:</strong></p>
<p style="text-align: left;">
A todos sus usuarios que el día domingo 19 de mayo varios sectores de la ciudad y que son cubiertos por los ramales Xela 4, 5 y 6, estarán sin energía eléctrica, en horario de 6:00 a 16:00 horas (de 6 de la mañana a 4 de la tarde) esto debido que realizara el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- .</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Los sectores afectados por esta suspensión son: 21 avenida y 7ª calle zona 3, Colonia El Rosario, El Chirríes, Colonia Molina, La Rotonda, Las Rosas, Salida a Guatemala, 29 avenida zona 7, Trigales, Jardines de Xelajú, Aserradero Maldonado, Chichiguitan, Democracia, Estadio Mario Camposeco, CUNOC, Parte del Calvario, Parte del Centro Histórico, Zona 11, y lugares circunvecinos.</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Esta suspensión obedece al trabajo que realizan cuadrillas la Empresa de Transporte y Control de energía eléctrica del INDE en los equipos de potencia instalados en la subestación Quetzaltenango</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Ante tal situación pedimos las disculpas del caso a nuestros usuarios pero estos trabajos son necesarios para reducir los efectos que pudiera causar la lluvia en la red de distribución. Mayor Información en www.eemq.org o a los teléfonos 77674100-4096 o emergencias 77674093.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte de energía en sectores de la zona 1</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=397</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango Informa: A todos sus usuarios que el día domingo 7 de abril varios sectores de la ciudad y que son cubiertos por el ramal Xela 2, estarán sin energía eléctrica, en horario de 6:00 a 16:00 horas (de 6 de la mañana a 4 de la tarde) esto debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/04/Trabajo-durante-las-lluvias1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-400" title="Trabajo durante las lluvias" src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/04/Trabajo-durante-las-lluvias1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>La  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango<br />
<strong>Informa:</strong></p>
<p>A todos sus usuarios que el día domingo 7 de abril varios sectores de la ciudad y que son cubiertos por el ramal Xela 2, estarán sin energía eléctrica, en horario de 6:00 a 16:00 horas (de 6 de la mañana a 4 de la tarde) esto debido a trabajos de cambio de conductores que se realizará en la zona 1.</p>
<p>Los sectores afectados por esta suspensión son: Colonia Santa Isabel, Plazuela el Calvario, Colonia el Cervecero, 4ª calle zona 1 hasta Paso a Desnivel de Avenida Las Américas y lugares circunvecinos.</p>
<p>Esta suspensión obedece al plan de mantenimiento preventivo que realiza la EEMQ por acercarse la época de lluvia.</p>
<p>Ante tal situación pedimos las disculpas del caso a nuestros usuarios pero estos trabajos son necesarios para reducir los efectos que pudiera causar la lluvia en la red de distribución. Mayor Información a los teléfonos 77674100-4096 o 77674093.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Labores</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=390</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 20:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Resumen Ejecutivo del Informe de Labores de la EEMQ 2012 Publish at Calameo or read more publications.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;">
<div style="margin:8px 0px 4px;"><a href="http://www.calameo.com/books/002270654e06281a3c250" target="_blank">Resumen Ejecutivo del Informe de Labores de la EEMQ 2012</a></div>
<p><iframe src="//v.calameo.com/?bkcode=002270654e06281a3c250" width="100%" height="500" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency allowfullscreen style="margin:0 auto;"></iframe>
<div style="margin:4px 0px 8px;"><a href="http://www.calameo.com/">Publish at Calameo</a> or <a href="http://www.calameo.com/browse">read more publications</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 MIL PERSONAS ASISTIERON A LA HORA DEL PLANETA XELA</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=382</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Eléctrica Municipal  apoyó el sabado reciente la iniciativa la hora del planeta, a través de la suspensión de energía eléctrica del parque central en horario de 20:30 a 21:30 horas, a la actividad acudieron mas de 3 mil personas… Alejandro Ximín, Director Administrativo de la EEMQ, indicó que es muy motivador ver a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La Empresa Eléctrica Municipal  apoyó el sabado reciente la iniciativa la hora del planeta, a través de la suspensión de energía eléctrica del parque central en horari</em><a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1757.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-384" title="hora del planeta Xela " src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1757.jpg" alt="BICITOUR" width="321" height="213" /></a><em>o de 20:30 a 21:30 horas, a la actividad acudieron mas de 3 mil personas…</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Alejandro Ximín, Director Administrativo de la EEMQ, indicó que es muy motivador ver a tanta gente participando en la actividad, por lo que se espera que este evento de concientización traiga resultados que permitan disminuir el consumo global de eléctricidad.</p>
<p>“Estos eventos son importantes porque la gente empieza a tomar conciencia de la necesidad de ahorrar energía” declaró Ximín.</p>
<p>Por su parte Jorge Barrientos, alcalde municipal, mencionó que esta complacido con la asistencia de quetzaltecos, y agradeció de sobremanera a las alumnos de las universidades Mesoamericana y Rafael Landivar quienes a través de voluntariado desarrollaron actividades sin el uso de electricidad, de la misma cuenta a los jugadores superchivos que apoyaron el evento y a masa critica por la organizacion del bicitour.<br />
<a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1796.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-383" title="hora del planeta xela " src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1796.jpg" alt="60 minutos por el planeta" width="340" height="226" /></a><br />
“Agradecemos a todos su colaboracion en estas actividades” indicó Barrientos.</p>
<p>Hugo Tumax, coordinador técnico, indicó que al realizar el recuento se logro un ahorro a nivel global de cerca de 40 mil quetzales, esto debido a un descenso en la demanda del servicio durante la hora del planeta.</p>
<p>&#8220;Hemos revisado los equipos en las subestaciones y el ahorro que se realizo el sabado es relevante, al hacer los calculos creemos que el ahorro oscilará entre 40 y 50 mil quetzales&#8221; finalizó Tumax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN DE SEMANA SANTA ESTA LISTO&#8230;</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=378</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 17:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Por: Lic. Edgar Barrios/RRPPEEMQ Al aproximarse las festividades religiosas de semana santa, la EEMQ se encuentra lista para cualquier contratiempo, se han habilitado dos cuadrillas de emergencias para atender cualquier solicitud… Con un aproximado de 10 personas la EEMQ, planea cubrir los contratiempos que se presenten durante la época de la Semana Mayor, en donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por: Lic. Edgar Barrios/RRPPEEMQ<a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/03/IMG_2728.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-379" title="IMG_2728" src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/03/IMG_2728-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Al aproximarse las festividades religiosas de semana santa, la EEMQ se encuentra lista para cualquier contratiempo, se han habilitado dos cuadrillas de emergencias para atender cualquier solicitud…</p>
<p>Con un aproximado de 10 personas la EEMQ, planea cubrir los contratiempos que se presenten durante la época de la Semana Mayor, en donde la mayoría de usuarios aprovechan para descansar o bien para viajar.</p>
<p>Alejandro Ximín manifestó que los problemas comunes se dan con sobrecargas eléctricas debido al uso indiscriminado de la energía, así como el exceso en las bebidas alcohólicas.</p>
<p>“El exceso en las bebidas alcohólicas combinadas con el volante ha provocado accidentes que dejan sin energía sectores importantes de la ciudad, además el uso irracional de la energía provoca sobrecargas durante estas fechas” indico Ximín</p>
<p>Hugo Tumax manifestó que se pone a disposición de la población el teléfono 77674093 / 4096 / 4097 /4100 para cualquier emergencia, además manifestó que estarán en alerta amarilla a partir del viernes de dolores y finalizará el estado de atención el lunes 01de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEMQ SUSPENDERA SERVICIO EN EL PARQUE CENTRAL COMO APOYO A LA HORA DEL PLANETA&#8230;</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=375</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 17:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Por: Lic. Edgar Barrios/RRPPEEMQ La Empresa Eléctrica se prepara para brindar su apoyo a la hora del planeta, a través de la suspensión de energía eléctrica del parque central en horario de 20:30 a 21:30 horas, este sábado 23 de marzo… Alejandro Ximín, Director Administrativo de la EEMQ, indicó se ha coordinado para que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por: Lic. Edgar Barrios/RRPPEEMQ<a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/03/LA-HORA-DEL-PLANETA-3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-376" title="LA HORA DEL PLANETA 3" src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2013/03/LA-HORA-DEL-PLANETA-3-300x118.jpg" alt="" width="331" height="131" /></a></p>
<p>La Empresa Eléctrica se prepara para brindar su apoyo a la hora del planeta, a través de la suspensión de energía eléctrica del parque central en horario de 20:30 a 21:30 horas, este sábado 23 de marzo…</p>
<p>Alejandro Ximín, Director Administrativo de la EEMQ, indicó se ha coordinado para que a partir de las 8:30 de la noche de este sábado 23 de marzo, el fluido eléctrico EXCLUSIVAMENTE en el parque central sea suspendido como muestra de apoyo a la iniciativa Hora del Planeta que es promovida por la Fundación por la naturaleza –wwf- por sus siglas en ingles.</p>
<p>“Hemos solicitado la suspensión de energía, únicamente en el parque central como apoyo a la hora del planeta, esperamos que las personas puedan acudir al llamado de apagar los aparatos eléctricos durante este tiempo”, declaró Ximín.</p>
<p>Por su parte Jorge Barrientos, alcalde municipal, mencionó que esta iniciativa es importante por eso ha planeado durante este tiempo el tomarse un espacio para compartir con la familia y desligarse de celulares y computadoras</p>
<p>“Este tipo de iniciativas es importante realizarlas, en mi caso apoyaremos compartiendo con la familia y desligándonos de la tecnología” indicó Barrientos.</p>
<p>En esta actividad se ha hecho el llamado a través de la secretaria de Turismo Municipal a varias instancias de jóvenes para que puedan reunirse en el parque central y realizar actividades de apoyo hacia este evento, de tal cuenta que se espera la afluencia de familias completas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspensión este domingo 9 de diciembre</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=369</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 16:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[La  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango Informa a todos sus usuarios: Que el día domingo 9 de diciembre varios sectores de la ciudad y que son cubiertos por los ramales Xela 4, 5 y 6, estarán sin energía eléctrica, esto debido a trabajos de mantenimiento preventivo que realizará el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2012/12/IMG_05111.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-371" title="IMG_0511" src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2012/12/IMG_05111.jpg" alt="" width="307" height="229" /></a>La  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango<br />
Informa a todos sus usuarios:</strong></p>
<p>Que el día domingo 9 de diciembre varios sectores de la ciudad y que son cubiertos por los ramales Xela 4, 5 y 6, estarán sin energía eléctrica, esto debido a trabajos de mantenimiento preventivo que realizará el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- en la subestación Quetzaltenango, en horario de 3:00 a 13:00 horas.</p>
<p>Los sectores afectados por esta suspensión son: 21 avenida y 7ª calle zona 3, Colonia El Rosario, El Chirríes, Colonia Molina, La Rotonda, Las Rosas, Salida a Guatemala, 29 avenida zona 7, Trigales, Jardines de Xelajú, Aserradero Maldonado, Chichiguitan, Democracia, Estadio Mario Camposeco, CUNOC, Parte del Calvario, Parte del Centro Histórico, Zona 11, y lugares circunvecinos.</p>
<p>Aprovechando esta suspensión la Empresa Eléctrica Quetzalteca, realizará trabajos preventivos en la ciudad, por acercarse las fiestas de fin de año.</p>
<p>Ante tal situación pedimos las disculpas del caso a nuestros clientes ya que este corte es ajeno a la Empresa Eléctrica Municipal pero beneficia a la población quetzalteca.</p>
<p style="text-align: left;">Mayor Información en www.eemq.org o a los teléfonos 77674100-4096 o emergencias 77674093.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ESTE DOMINGO EN LA MADRUGADA</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=325</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 22:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango Informa: A todos sus usuarios informa que el día domingo 30 de septiembre, los ramales Xela 1, 2 y 3 estarán sin energía, esto debido a trabajos de mantenimiento preventivo que realizará Instituto Nacional de Electrificación –INDE- en la subestación La Esperanza en horario de 3:00 a 6:00 horas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2012/09/EEMQ-Full-Color-pequeño.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-328" title="EEMQ Full Color pequeño" src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2012/09/EEMQ-Full-Color-pequeño.jpg" alt="" width="339" height="86" /></a><strong>La  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango<br />
Informa:</strong><br />
A todos sus usuarios informa que el día domingo 30 de septiembre, los ramales Xela 1, 2 y 3 estarán sin energía, esto debido a trabajos de mantenimiento preventivo que realizará Instituto Nacional de Electrificación –INDE- en la subestación La Esperanza en horario de 3:00 a 6:00 horas.<br />
Los sectores afectados por esta suspensión son Avenida Las Américas, Colonia El Maestro, Hospital Regional de Occidente, Pacaja zona 10, Valle de Palajunoj, Parte del Centro Historico, Salida a Almolonga, Calle Rodolfo Robles, Municipio de La Esperanza, Bombas de Agua de Olintepeque, Parte de la Democracia, Villa Laura, y lugares circunvecinos.</p>
<p>Ante tal situación pedimos las disculpas del caso a nuestros clientes ya que de no realizarse este tipo de mantenimiento se podría sufrir suspensiones inesperadas que afectarían el comercio y la industria.<br />
Mayor Información en www.eemq.org o a los teléfonos 77674100-4096 o emergencias 77674093.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEMQ REALIZA PAGO PENDIENTE A INDE</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=313</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[INDE vs EEMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Por Lic. Edgar Barrios / RRPPEEMQ Como se habia pactado, el Honorable Concejo Municipal de Quetzaltenango, viajo este jueves 13 de septiembre a la cudad capital con la intención de realizar un abono al pago pendiente al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- por el suministro de energía eléctrica, demostrando con esto que el dinero que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Por Lic. Edgar Barrios / RRP</strong><a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2012/09/pago-INDE-130-millones.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-314" title="pago INDE 130 millones" src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2012/09/pago-INDE-130-millones.jpg" alt="" width="343" height="227" /></a><strong>PEEMQ</strong></p>
<p><em>Como se habia pactado, el Honorable Concejo Municipal de Quetzaltenango, viajo este jueves 13 de septiembre a la cudad capital con la intención de realizar un abono al pago pendiente al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- por el suministro de energía eléctrica, demostrando con esto que el dinero que los quetzaltecos pagarón por electricidad se encontraba en los bancos del sistema.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Jorge Barrientos Pellecer, Alcalde Municipal y Gerente de la EEMQ, manifestó que gracias a la intervención del ministro de energía y del presidente de la republica fue posible llegar a un acuerdo, en donde se logra el abono de 130 millones y se define el monto del saldo pendiente de la EEMQ en 180 millones de quetzales.</p>
<p>&#8220;Logramos definir el saldo pendiente de la EEMQ al INDE que alcanza los 180 millones de quetzales, de los cuales abonamos 130 <a href="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2012/09/pago-inde-2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-315" title="pago inde 2" src="http://eemq.org/noticias/wp-content/uploads/2012/09/pago-inde-2.jpg" alt="" width="361" height="239" /></a>millones los cuales son el pago recibido de los usuarios de la Empresa Eléctrica, el resto es el aporte que se hace para mantener el servicio de agua potable y alumbrado público con tarifas bajas&#8221;  manifestó Barrientos Pellecer</p>
<p>Alejandro Ximín, Director Administrativo y Financiero, menciono que mas de 10 millones del saldo pendiente son consecuencia de la mora que algunos vecinos y comercios tienen con la EEMQ, por lo que se continuara con los cobros y cortes y se estableceran nuevas estrategias legales para recuperar esa cantidad de dinero.</p>
<p>&#8220;Seguiremos buscando reducir la mora a través de cortes, asi como implementaremos nuevas estrategias legales para recuperar lo antes posible esta cantidad de dinero&#8221; destacó Ximín</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensaje del Concejo Municipal relacionado con el conflicto eléctrico</title>
		<link>http://eemq.org/noticias/?p=307</link>
		<comments>http://eemq.org/noticias/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 02:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDE vs EEMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eemq.org/noticias/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Mensaje del Honorable Concejo Municipal en Relaciòn al conflicto de energía eléctrica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=4eIkfaL5kUk">Mensaje del Honorable Concejo Municipal en Relaciòn al conflicto de energía eléctrica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eemq.org/noticias/?feed=rss2&#038;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
