Tarifario
Orden | Concepto | Valor |
---|---|---|
1 | Arreglo de servicio en 110v | 100.00 |
2 | Arreglo de servicio en 220v | 140.00 |
3 | Arreglo de Servicio Trifásico | 225.00 |
4 | Cambio de acometida del soporte hacia el poste | 140.00 |
5 | Cambio de acometida del soporte hacia el contador. | 300.00 |
6 | Venta de formulario para solicitud de servicios nuevos | 10.00 |
7 | Cambio de bases de la caja tipo socket | 225.00 |
8 | Derecho de conexión y desconexión de servicio de energia temporal | 240.00 |
9 | Cambio de medidor 110v | 300.00 |
10 | Cambio de medidor 220v | 400.00 |
11 | Cambio de medidor trifásico | 600.00 |
12 | Cambio de fusible en alta tensión | 300.00 |
13 | Traslado de medidor tipo socket / tablero 110v | 300.00 |
14 | Traslado de medidor tipo socket / tablero 220v | 400.00 |
15 | Traslado de medidor tipo trifasico | 600.00 |
16 | Revisión de Contadores | 175.00 |
17 | Pago servicio de energía temporal residencial (diario) | 20.00 |
18 | Pago servicio de energía temporal comercial (diario) | 30.00 |
19 | Instalación servicio nuevo en 110v | 300.00 |
20 | Instalación servicio nuevo en 220v | 400.00 |
*Casos especiales (servicio de energía temporal para industriales) se cobrará en función de potencia y energía consumida kwh/mes.
*Servicio de energía temporal para fiestas patronales y actividades no mayores a 15 días se cobra en función al uso del servicio y aparatos utilizados.